<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommunalwahlen 2009: CDU dominiert Stadtrat von Olfen</title>
	<atom:link href="http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/</link>
	<description>Ehemaliges Mitglied des Rates der Stadt Olfen (SPD-Fraktion)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 22:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Pot(t)pourri (103) » Pottblog</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-88</link>
		<dc:creator>Pot(t)pourri (103) » Pottblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-88</guid>
		<description>[...] Eintrag von 00:15 Uhr hei&#223;t es zu diesem Artikel: Es hat sich ja mittlerweile eingeb&#252;rgert, dass es am Wahlabend nur Gewinner gibt. Jens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eintrag von 00:15 Uhr hei&#223;t es zu diesem Artikel: Es hat sich ja mittlerweile eingeb&#252;rgert, dass es am Wahlabend nur Gewinner gibt. Jens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falsche Berichterstattung der Ruhr Nachrichten zur Kommunalwahl 2009 in Olfen - Jens Matheuszik</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-87</link>
		<dc:creator>Falsche Berichterstattung der Ruhr Nachrichten zur Kommunalwahl 2009 in Olfen - Jens Matheuszik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-87</guid>
		<description>[...] &#220;berschrift Dominanz der CDU in Olfen kommt mir zwar etwas bekannt vor, aber darum geht es mir in diesem Beitrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;berschrift Dominanz der CDU in Olfen kommt mir zwar etwas bekannt vor, aber darum geht es mir in diesem Beitrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-86</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-86</guid>
		<description>@Christian S.:
Schau mal hier: &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlrecht_(Nordrhein-Westfalen)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kommunalwahlrecht (NRW) in der Wikipedia&lt;/a&gt;. Dort ist aufgelistet wie gro&#223; die Spannbreite bei den R&#228;ten in NRW ist. 

@Harald K.:
Danke f&#252;r den Kommentar!

@Matthias:
Jein, denn in Olfen gibt es keine &#220;berhangmandate. Die 32 Mandate sind die regul&#228;ren.

@Harald:
Naja, eine richtige Analyse ist das ja leider noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian S.:<br />
Schau mal hier: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlrecht_(Nordrhein-Westfalen)" rel="nofollow">Kommunalwahlrecht (NRW) in der Wikipedia</a>. Dort ist aufgelistet wie gro&#223; die Spannbreite bei den R&#228;ten in NRW ist. </p>
<p>@Harald K.:<br />
Danke f&#252;r den Kommentar!</p>
<p>@Matthias:<br />
Jein, denn in Olfen gibt es keine &#220;berhangmandate. Die 32 Mandate sind die regul&#228;ren.</p>
<p>@Harald:<br />
Naja, eine richtige Analyse ist das ja leider noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-85</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-85</guid>
		<description>Das Ergebnis gef&#228;llt Dir sicher nicht, aber mir gef&#228;llt Deine Bewertung! Jedenfalls deutlich besser als die Sch&#246;nrederei, die andere so von sich gegeben haben...

In sofern also: Respekt f&#252;r Deine Analyse!
Viele Gr&#252;&#223;e
Harald</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis gef&#228;llt Dir sicher nicht, aber mir gef&#228;llt Deine Bewertung! Jedenfalls deutlich besser als die Sch&#246;nrederei, die andere so von sich gegeben haben&#8230;</p>
<p>In sofern also: Respekt f&#252;r Deine Analyse!<br />
Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Harald</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-84</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-84</guid>
		<description>@Christian: Das ist so in NRW bzw. liegt an den &#220;berhangmandaten. Mettmann z.B. hat bei 40.000 Einwohnern jetzt 54 Ratssitze dank 13 &#220;berhangmandaten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian: Das ist so in NRW bzw. liegt an den &#220;berhangmandaten. Mettmann z.B. hat bei 40.000 Einwohnern jetzt 54 Ratssitze dank 13 &#220;berhangmandaten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald K.</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-83</link>
		<dc:creator>Harald K.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-83</guid>
		<description>Hallo Jens,

schade das es f&#252;r Dich nicht &#252;ber die Reserveliste gereicht. Aber ich glaube, dass Dir schon im voraus klar war wie gering die Chance als Direktkanditat war. Es lag bestimmt nicht an Deiner Person.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jens,</p>
<p>schade das es f&#252;r Dich nicht &#252;ber die Reserveliste gereicht. Aber ich glaube, dass Dir schon im voraus klar war wie gering die Chance als Direktkanditat war. Es lag bestimmt nicht an Deiner Person.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-81</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-81</guid>
		<description>Bitteres Ergebnis. Tut mir leid f&#252;r Dich. (F&#252;r so eine kleine Stadt ist der Gemeinderat aber ziemlich gro&#223;. Ist das normal in NRW? Hockenheim hat bspw. 21.000 Einwohner und nur 22 Gemeinderatsmitglieder, maximal m&#246;glich w&#228;ren 26.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitteres Ergebnis. Tut mir leid f&#252;r Dich. (F&#252;r so eine kleine Stadt ist der Gemeinderat aber ziemlich gro&#223;. Ist das normal in NRW? Hockenheim hat bspw. 21.000 Einwohner und nur 22 Gemeinderatsmitglieder, maximal m&#246;glich w&#228;ren 26.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Matheuszik</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-79</link>
		<dc:creator>Jens Matheuszik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-79</guid>
		<description>@Thomas:
Nein, hat nicht geklappt. Wobei mit der direkten Wahl das eh f&#252;r nicht-CDU-Kandidaten in Olfen zum gr&#246;&#223;ten Teil eher illusorisch ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas:<br />
Nein, hat nicht geklappt. Wobei mit der direkten Wahl das eh f&#252;r nicht-CDU-Kandidaten in Olfen zum gr&#246;&#223;ten Teil eher illusorisch ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-78</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-78</guid>
		<description>Also direkt bist Du nicht in den Rat eingezogen. Hat es wenigstens &#252;ber die Liste gereicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also direkt bist Du nicht in den Rat eingezogen. Hat es wenigstens &#252;ber die Liste gereicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Matheuszik</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahlen-2009-cdu-dominiert-stadtrat-von-olfen/2009_08_30/#comment-77</link>
		<dc:creator>Jens Matheuszik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=828#comment-77</guid>
		<description>@Katharina Borchert (welch ungewohnter Gast hier):
Stimmt, der Satz ist besch...eiden formuliert. Ich &#228;ndere das mal ab in &lt;em&gt;&quot;Das ganze wurde anscheinend prim&#228;r CDU und auch FDP zugeschrieben, obwohl die SPD sich auch stets daf&#252;r in den Sitzungen der Aussch&#252;sse und des Rates daf&#252;r eingesetzt hat.&quot;&lt;/em&gt;
Besser so?

@Nils:
Tja, so sind die Zahlen bei uns im M&#252;nsterland. Wobei ich froh bin erfahren zu haben, dass in einigen Gemeinden des Kreises Coesfeld dann doch noch bunte Farbtupfer aufgetaucht sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Katharina Borchert (welch ungewohnter Gast hier):<br />
Stimmt, der Satz ist besch&#8230;eiden formuliert. Ich &#228;ndere das mal ab in <em>&#8220;Das ganze wurde anscheinend prim&#228;r CDU und auch FDP zugeschrieben, obwohl die SPD sich auch stets daf&#252;r in den Sitzungen der Aussch&#252;sse und des Rates daf&#252;r eingesetzt hat.&#8221;</em><br />
Besser so?</p>
<p>@Nils:<br />
Tja, so sind die Zahlen bei uns im M&#252;nsterland. Wobei ich froh bin erfahren zu haben, dass in einigen Gemeinden des Kreises Coesfeld dann doch noch bunte Farbtupfer aufgetaucht sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

