<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Matheuszik &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.jensmatheuszik.de/thema/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensmatheuszik.de</link>
	<description>Ehemaliges Mitglied des Rates der Stadt Olfen (SPD-Fraktion)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linkhinweise: Neuer Tatort aus dem Ruhrgebiet (Dortmund), Entsetzen &#252;ber Sat.1 NRW und YouGov</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-neuer-tatort-aus-dem-ruhrgebiet-dortmund-entsetzen-uber-sat-1-nrw-und-yougov/2011_10_12/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-neuer-tatort-aus-dem-ruhrgebiet-dortmund-entsetzen-uber-sat-1-nrw-und-yougov/2011_10_12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Tatort aus Dortmund mit Kommissar J&#246;rg Hartmann – ARD bzw. WDR ermitteln bald wieder im Ruhrgebiet Entsetzen &#252;ber Sat.1 NRW und YouGov / Unkenntnis &#252;ber das Wahlrecht in Deutschland (war mal: Sinn und Unsinn von Sperrfristen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2011/10/11/der-neue-tatort-aus-dem-ruhrgebiet-bzw-genauer-gesagt-aus-dortmund-die-details/">Tatort aus Dortmund mit Kommissar J&#246;rg Hartmann – ARD bzw. WDR ermitteln bald wieder im Ruhrgebiet</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2011/10/12/entsetzen-uber-sat-1-nrw-und-yougov-oder-wer-anscheinend-das-wahlrecht-in-deutschland-nicht-kennt-war-mal-sinn-und-unsinn-von-sperrfristen/">Entsetzen &#252;ber Sat.1 NRW und YouGov / Unkenntnis &#252;ber das Wahlrecht in Deutschland (war mal: Sinn und Unsinn von Sperrfristen)</a><br />
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-neuer-tatort-aus-dem-ruhrgebiet-dortmund-entsetzen-uber-sat-1-nrw-und-yougov/2011_10_12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkhinweise: Streit WAZ/WDR beendet, iPhone 5 und die Telekom</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-streit-wazwdr-beendet-iphone-5-und-die-telekom/2011_09_07/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-streit-wazwdr-beendet-iphone-5-und-die-telekom/2011_09_07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 04:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[WDR akzeptiert den R&#252;ckzieher von Christian Nienhaus (Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der WAZ-Mediengruppe) Gilt das “Premieren-Ticket” der Telekom zur Vorbestellung eines “neuen Smartphones” (vulgo: Apple iPhone 5) auch f&#252;r “for friends”- &#038; Mitarbeiter-Tarife der Telekom?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2011/09/06/wdr-akzeptiert-den-ruckzieher-von-christian-nienhaus-geschaftsfuhrer-der-waz-mediengruppe/">WDR akzeptiert den R&#252;ckzieher von Christian Nienhaus (Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der WAZ-Mediengruppe)</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2011/09/06/gilt-das-premieren-ticket-der-telekom-zur-vorbestellung-eines-neuen-smartphones-vulgo-apple-iphone-5-auch-fur-for-friends-mitarbeiter-tarife-der-telekom/">Gilt das “Premieren-Ticket” der Telekom zur Vorbestellung eines “neuen Smartphones” (vulgo: Apple iPhone 5) auch f&#252;r “for friends”- &#038; Mitarbeiter-Tarife der Telekom?<br />
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/linkhinweise-streit-wazwdr-beendet-iphone-5-und-die-telekom/2011_09_07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Fest und einen guten Rutsch!</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/2010_12_24/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/2010_12_24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[jensmatheuszik.de]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Ich w&#252;nsche allen Besucherinnen und Besuchern von jensmatheuszik.de einen sch&#246;nen Heiligabend, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://www.jensmatheuszik.de/wp-content/uploads/2010/12/weihnachtsbaum-marktplatz-olfen-2010.jpg" alt="Weihnachtsbaum (Marktplatz Olfen, 2010)" title="Weihnachtsbaum (Marktplatz Olfen, 2010)" width="600" height="803" class="size-full wp-image-1208" /><p class="wp-caption-text">Weihnachtsbaum (Marktplatz Olfen, 2010)</p></div>
<p>Ich w&#252;nsche allen Besucherinnen und Besuchern von <em>jensmatheuszik.de</em> einen sch&#246;nen Heiligabend, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/2010_12_24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Social Network&#8221; &#8211; leider ein Reinfall im Cinemaxx in Essen</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/the-social-network-leider-ein-reinfall-im-cinemaxx-in-essen/2010_10_09/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/the-social-network-leider-ein-reinfall-im-cinemaxx-in-essen/2010_10_09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemaxx]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Donnerstag war ich im Cinemaxx in Essen, um mir den Film The Social Network anzuschauen, der von der Gr&#252;ndung von Facebook handelt. Nachfolgend der Trailer dazu: Leider konnte ich den Film mir nicht bis zum Ende anschauen, da das Cinemaxx in Essen mehrfach Bild- und Tonprobleme hatte. Nach dem vierten Abbruch innerhalb des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Donnerstag war ich im <a href="http://www.cinemaxx.de/">Cinemaxx</a> in Essen, um mir den Film <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/The_Social_Network">The Social Network</a> anzuschauen, der von der Gr&#252;ndung von <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> handelt.</p>
<p>Nachfolgend der Trailer dazu:<br />
<span id="more-1190"></span><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ghJB6lGhbpY?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ghJB6lGhbpY?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Leider konnte ich den Film mir nicht bis zum Ende anschauen, da das Cinemaxx in Essen mehrfach Bild- und Tonprobleme hatte. Nach dem vierten Abbruch innerhalb des Filmes (nat&#252;rlich ohne dass sich irgendwer vom Personal hat sehen lassen und auch ohne, dass die &#252;bersprungenen Szenen &#8220;wiederholt&#8221; wurden) endete der Film komplett. Genaueres dazu unter <a href="http://www.pottblog.de/2010/10/08/cinemaxx-in-essen-the-social-network-fuer-9-euro-bild-und-ton-mehrfach-weg-filmabbruch-personal-kuemmerte-sich-anscheinend-nicht/">Cinemaxx in Essen (The Social Network f&#252;r 9,- Euro): Bild und Ton mehrfach weg, Filmabbruch, Personal k&#252;mmerte sich anscheinend nicht</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/the-social-network-leider-ein-reinfall-im-cinemaxx-in-essen/2010_10_09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anh&#246;rung zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV): Themen und m&#246;gliche Sachverst&#228;ndige</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/anhoerung-zum-jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-themen-und-moegliche-sachverstaendige/2010_09_30/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/anhoerung-zum-jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-themen-und-moegliche-sachverstaendige/2010_09_30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[JMStV]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz-Staatsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[NRWSPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Fraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen sind die Sachverst&#228;ndigen und die Themen zur Anh&#246;rung rund um den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) bekannt (oder auch nicht: denn einige der zu ladenden Experten wussten vorher nichts von ihrem Gl&#252;ck&#8230;). Es geht dabei um den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Hier hatte ich Ende August schon vermutet, dass die SPD Olfen mit ihrem Antrag zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) scheitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen sind die <a href="http://www.pottblog.de/2010/09/30/jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-details-zur-geplanten-anhoerung-in-nordrhein-westfalen/">Sachverst&#228;ndigen und die Themen zur Anh&#246;rung rund um den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)</a> bekannt (oder auch nicht: denn einige der zu ladenden Experten wussten vorher nichts von ihrem Gl&#252;ck&#8230;).</p>
<p>Es geht dabei um den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Hier hatte ich Ende August schon vermutet, dass <a href="http://www.jensmatheuszik.de/scheitert-die-spd-olfen-mit-ihrem-antrag-zum-jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv/2010_08_25/">die SPD Olfen mit ihrem Antrag zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) scheitern w&#252;rde</a>. Doch hat sich dann <a href="http://www.jensmatheuszik.de/zeitplan-zur-behandlung-des-jugendmedienschutz-staatsvertrages-jmstv-in-nordrhein-westfalen/2010_09_11/">der Zeitplan f&#252;r den JMStV insofern ge&#228;ndert</a>, als dass er doch nicht direkt im Landtag behandelt wurde, sondern erst einmal an den Haupt- und Medienausschuss verwiesen wurde, wo eine Anh&#246;rung beschlossen wurde.</p>
<p>Zu dieser Anh&#246;rung sind jetzt die Themen und auch die Sachverst&#228;ndigen bekannt geworden. Es ist zwar etwas merkw&#252;rdig, dass einige der genannten Sachverst&#228;ndigen vorher nichts von ihrem Gl&#252;ck wussten, aber anscheinend hat sich bei den Einladungen doch noch was verz&#246;gert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/anhoerung-zum-jugendmedienschutz-staatsvertrag-jmstv-themen-und-moegliche-sachverstaendige/2010_09_30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist es amtlich: Bochum statt Olfen // Was passiert zuk&#252;nftig mit jensmatheuszik.de?</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/jetzt-ist-es-amtlich-bochum-statt-olfen-was-passiert-zukuenftig-mit-jensmatheuszik-de/2010_09_27/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/jetzt-ist-es-amtlich-bochum-statt-olfen-was-passiert-zukuenftig-mit-jensmatheuszik-de/2010_09_27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbüro]]></category>
		<category><![CDATA[jensmatheuszik.de]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisepass]]></category>
		<category><![CDATA[Ummeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es ja doch schon etwas l&#228;nger her &#8211; aber amtlich wurde es (zumindestens in meinem Reisepass) erst vor kurzem: &#160; Gemeint ist damit mein Umzug nach Bochum. &#160; Sowas muss ja nat&#252;rlich auch in amtlichen Dokumenten wie dem Personalausweis und dem Reisepass dokumentiert werden und bei der eigentlichen Ummeldung vor ein paar Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1179" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img src="http://www.jensmatheuszik.de/wp-content/uploads/2010/09/reisepass-olfen-bochum.jpg" alt="Reisepass (aus Olfen wird Bochum)" title="Reisepass (Olfen, Bochum)" width="240" height="179" class="size-full wp-image-1179" /><p class="wp-caption-text">Reisepass (aus Olfen wird Bochum)</p></div>Eigentlich ist es ja doch schon etwas l&#228;nger her &#8211; aber amtlich wurde es (zumindestens in meinem Reisepass) erst vor kurzem:<br />
&nbsp;<br />
Gemeint ist damit mein Umzug nach Bochum.<br />
&nbsp;<br />
Sowas muss ja nat&#252;rlich auch in amtlichen Dokumenten wie dem Personalausweis und dem Reisepass dokumentiert werden und bei der eigentlichen Ummeldung vor ein paar Monaten hatte ich den Reisepass gerade nicht dabei, so dass ich das ganze in der vergangenen Woche im Bochumer B&#252;rgerb&#252;ro nachgeholt habe. Ein wenig hat es mich gewundert, dass der alte Wohnort so einfach mirnichts dirnichts durchgestrichen wurde, aber ich gehe mal davon aus, dass das richtig so ist.</p>
<h2>Was passiert zuk&#252;nftig mit jensmatheuszik.de?</h2>
<p><span id="more-1178"></span><br />
Auf dieser Seite habe ich bekanntlich Informationen zur <a href="http://www.jensmatheuszik.de/kommunalwahl-2009/">Kommunalwahl 2009 (in Olfen)</a> angeboten und schon lange vorher im Vorfeld der Wahlen (denn Politikerseiten, die nur kurz vor der Wahl gestartet werden und nach der Wahl verstummen, finde ich nicht so gut) &#252;ber die Politik vor allem aus Olfen informiert. Auch nach der Wahl habe ich das &#8211; jedoch in einem gewissen &#8220;l&#228;ssigeren&#8221; Zeitrahmen &#8211; weiter gemacht.<br />
&nbsp;<br />
Es stellt sich jetzt die Frage, was mit <strong><em>jensmatheuszik.de</em></strong> in Zukunft passiert:<br />
&nbsp;<br />
Nat&#252;rlich interessiere ich mich weiter f&#252;r Dinge aus und um Olfen &#8211; ich bin ja auch schlie&#223;lich noch oft genug hier. Nichtsdestotrotz wird es hier wohl insofern &#196;nderungen geben, als dass ich vermutlich die alten Beitr&#228;ge auslagern werde und zuk&#252;nftig aus und &#252;ber Olfen von einer anderen Seite aus berichten werde. Dahingehend kam mir &#252;brigens der <a href="http://www.pottblog.de/2009/10/18/neuer-run-auf-de-domains-ab-kommender-woche/">neue Run auf .de-Domains</a> im letzten Jahr, seitdem man auch reine Domains mit Zahlen nutzen kann, etwas entgegen&#8230; vielleicht err&#228;t ja auch jemand, wo ich demn&#228;chst was vorhabe&#8230; <img src='http://www.jensmatheuszik.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/jetzt-ist-es-amtlich-bochum-statt-olfen-was-passiert-zukuenftig-mit-jensmatheuszik-de/2010_09_27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Ich habe bereits gew&#228;hlt</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/bundestagswahl-2009-ich-habe-bereits-gewaehlt/2009_09_26/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/bundestagswahl-2009-ich-habe-bereits-gewaehlt/2009_09_26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica Schwall-Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Coesfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Müntefering]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis 128]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Morgen findet die Bundestagswahl 2009 statt. Nachdem ich meine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hatte, habe ich die Briefwahl per Internet beantragt, da ich davon ausging, dass ich am Sonntag keine Zeit haben w&#252;rde. Das k&#246;nnte jetzt zwar doch der Fall sein, aber ich habe dann jetzt doch die Briefwahl gemacht anstatt mit dem Wahlschein in ein Wahllokal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_916" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><img src="http://www.jensmatheuszik.de/wp-content/uploads/2009/09/wahlbrief-zur-bundestagswahl-2009-olfen.jpg" alt="Wahlbrief zur Bundestagswahl 2009 (Olfen)" title="Wahlbrief zur Bundestagswahl 2009 (Olfen)" width="620" height="373" class="size-full wp-image-916" /><p class="wp-caption-text">Wahlbrief zur Bundestagswahl 2009 (Olfen)</p></div>
<p>Morgen findet die Bundestagswahl 2009 statt. Nachdem ich meine <a href="http://www.jensmatheuszik.de/wahlbenachrichtigung-zur-bundestagswahl-2009/2009_09_14/">Wahlbenachrichtigungskarte</a> erhalten hatte, habe ich die Briefwahl per Internet beantragt, da ich davon ausging, dass ich am Sonntag keine Zeit haben w&#252;rde. Das k&#246;nnte jetzt zwar doch der Fall sein, aber ich habe dann jetzt doch die Briefwahl gemacht anstatt mit dem Wahlschein in ein Wahllokal meiner Wahl im Wahlkreis w&#228;hlen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Auch wenn ich eigentlich keine weitere Best&#228;tigung f&#252;r meine geplante Wahl (Erststimme f&#252;r <a href="http://www.schwall-dueren.de/">Angelica Schwall-D&#252;ren</a>, Zweitstimme f&#252;r die <a href="http://www.spd.de/">SPD</a>) brauchte, fand ich es sehr gut, dass der Test bei <a href="http://www.wen-waehlen.de">wen-waehlen.de</a> ebenfalls ein eindeutiges Ergebnis anzeigte:<br />
<span id="more-917"></span><br />
Bei den Direktkandidaten sieht das Ergebnis wie folgt aus (wobei man anmerken muss, dass die anderen Kandidaten ihre Antworten nicht angegeben haben):<br />
<div id="attachment_921" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img src="http://www.jensmatheuszik.de/wp-content/uploads/2009/09/wen-waehlen-de-welche-direktkandidatur.gif" alt="wen-waehlen.de: Welche Direktkandidatur?" title="wen-waehlen.de: Welche Direktkandidatur?" width="400" height="145" class="size-full wp-image-921" /><p class="wp-caption-text">wen-waehlen.de: Welche Direktkandidatur?</p></div></p>
<p><div id="attachment_920" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.jensmatheuszik.de/wp-content/uploads/2009/09/wen-waehlen-de-welche-partei.gif" alt="wen-waehlen.de: Welche Partei?" title="wen-waehlen.de: Welche Partei?" width="300" height="355" class="size-full wp-image-920" /><p class="wp-caption-text">wen-waehlen.de: Welche Partei?</p></div>Ein klares Ergebnis f&#252;r Angelica Schwall-D&#252;ren von der SPD, die &#252;brigens in ganz Nordrhein-Westfalen auf den Stimmzetteln steht. Nat&#252;rlich kandidiert Angelica nur im Wahlkreis 128 (Coesfeld/Steinfurt II) als Direktkandidatin, aber durch ihren sehr guten zweiten Platz (direkt hinter Franz M&#252;ntefering und noch vor Peer Steinbr&#252;ck) auf der Reserveliste der SPD ist ihr Name auf jedem Stimmzettel in ganz Nordrhein-Westfalen zu sehen. Indirekt kann sie also jeder Nordrhein-Westfale &#252;ber die Zweitstimme w&#228;hlen.</p>
<p>A propos Zweitstimme:<br />
Mit der Zweitstimme w&#228;hlt man die einzelnen Parteien und bestimmt damit die Sitzverh&#228;ltnisse im Bundestag und somit die Mehrheitsverh&#228;ltnisse. </p>
<p>F&#252;r die Zweitstimme selber habe ich nat&#252;rlich auch ein Ergebnis bei <em>Wen w&#228;hlen?</em> bekommen, welches ich links hiervon anzeige.</p>
<p>Das Ergebnis f&#252;r die SPD verwundert mich &#252;brigens nicht wirklich&#8230; <img src='http://www.jensmatheuszik.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: Auf meiner anderen Internet-Seite habe ich eine kleine Beitragsserie namens <em>Warum die SPD bei der Bundestagswahl am 27.09.2009 w&#228;hlen?</em> gestartet, die aus (bisher) folgenden Beitr&#228;gen besteht:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2009/09/22/warum-spd-waehlen-solidarische-buergerversicherung-statt-unsoziale-kopfpauschale/">Solidarische B&#252;rgerversicherung statt unsoziale Kopfpauschale</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2009/09/25/warum-spd-waehlen-weil-bildung-das-thema-nr-1-ist/">Weil Bildung das Thema Nr. 1 ist!</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2009/09/23/warum-spd-waehlen-um-den-atomausstieg-zu-sichern/">Um den Atomausstieg zu sichern!</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2009/09/24/warum-spd-waehlen-weil-der-deutschlandplan-gut-ist/">Weil der Deutschlandplan gut ist!</a></li>
<li><a href="http://www.pottblog.de/2009/09/26/warum-spd-waehlen-weil-die-spd-fuer-den-gesetzlichen-mindestlohn-ist/">Weil die SPD f&#252;r den gesetzlichen Mindestlohn ist!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/bundestagswahl-2009-ich-habe-bereits-gewaehlt/2009_09_26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestagswahl 2009: Ich w&#228;hle Angelica Schwall-D&#252;ren (SPD) mit meiner Erst- und Zweitstimme!</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/bundestagswahl-2009-ich-waehle-angelica-schwall-dueren-spd-mit-meiner-erst-und-zweitstimme/2009_09_15/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/bundestagswahl-2009-ich-waehle-angelica-schwall-dueren-spd-mit-meiner-erst-und-zweitstimme/2009_09_15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Coesfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Angelica Schwall-Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Perrefort]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Coesfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fahr]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Erststimme]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Müntefering]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Jutta Bergmoser]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerstimme]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Schiewerling]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitstimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich finden am 27. September 2009 die Bundestagswahlen statt. Die Wahlbenachrichtigungen m&#252;ssten inzwischen &#252;berall ankommen und jetzt stellt man sich unter Umst&#228;nden die Frage &#8220;Wen und vor allem warum w&#228;hlen?&#8221;. Bevor ich nachfolgend kurz etwas zum Wahlsystem (Erststimme, Zweitstimme) schreibe, m&#246;chte ich kurz auf den so genannten Kandidaten-Check von Abgeordnetenwatch schreiben. Dort gibt man seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntlich finden am 27. September 2009 die Bundestagswahlen statt. Die <a href="http://www.jensmatheuszik.de/wahlbenachrichtigung-zur-bundestagswahl-2009/2009_09_14/">Wahlbenachrichtigungen</a> m&#252;ssten inzwischen &#252;berall ankommen und jetzt stellt man sich unter Umst&#228;nden die Frage <em>&#8220;Wen und vor allem warum w&#228;hlen?&#8221;</em>.</p>
<p>Bevor ich nachfolgend kurz etwas zum Wahlsystem (Erststimme, Zweitstimme) schreibe, m&#246;chte ich kurz auf den so genannten <em>Kandidaten-Check</em> von <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/">Abgeordnetenwatch</a> schreiben. Dort gibt man seine Postleitzahl (beispielsweise 59399 f&#252;r Olfen) vor und bekommt dann ein paar dutzend politische Thesen angezeigt, die man dann entweder bef&#252;rworten oder ablehnen kann. Am Ende sah das ganze bei mir beispielsweise so aus:</p>
