<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Matheuszik &#187; Wirtschaftspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.jensmatheuszik.de/thema/politikfelder/wirtschaftspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensmatheuszik.de</link>
	<description>Ehemaliges Mitglied des Rates der Stadt Olfen (SPD-Fraktion)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stadt Olfen ist am newPark mit 3 % beteiligt</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/stadt-olfen-ist-am-newpark-mit-3-beteiligt/2009_07_23/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/stadt-olfen-ist-am-newpark-mit-3-beteiligt/2009_07_23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[In den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Olfener Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politikfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Datteln]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Münsterland]]></category>
		<category><![CDATA[newPark]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[Rieselfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Waltrop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell berichten die Ruhr Nachrichten, dass sich die Stadt Olfen mit 3 % am so genannten newPark beteiligt hat. Das Besondere am newPark-Projekt ist, dass hier mehrere Kommunen st&#228;dte&#252;bergreifend zusammenarbeiten, um ein &#8220;besonderes Angebot f&#252;r fl&#228;chenintensive industrielle und gewerbliche Gro&#223;vorhaben mit besonderer Bedeutung f&#252;r die wirtschaftliche Entwicklung des Landes&#8221; (so von der Informationsseite der Stadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell berichten die <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/ollo/Olfen;art1051,620281">Ruhr Nachrichten</a>, dass sich die Stadt Olfen mit 3 % am so genannten <a href="http://www.newpark-nrw.de/">newPark</a> beteiligt hat.</p>
<p>Das Besondere am newPark-Projekt ist, dass hier mehrere Kommunen st&#228;dte&#252;bergreifend zusammenarbeiten, um ein &#8220;besonderes Angebot f&#252;r fl&#228;chenintensive industrielle und gewerbliche Gro&#223;vorhaben mit besonderer Bedeutung f&#252;r die wirtschaftliche Entwicklung des Landes&#8221; (so von der <a href="http://www.datteln.de/8_Wirtschaft/newPark.htm">Informationsseite der Stadt Datteln</a>) zu schaffen. Zielgruppe sollen gro&#223;e internationale Unternehmen sein, die hier bis zu 9.000 Arbeitspl&#228;tze schaffen sollen.</p>
<p>Durch die Beteiligung der Stadt Olfen an der &#8220;newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft&#8221; beteiligt sich Olfen an diesem gro&#223;en Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt Olfen und wird zuk&#252;nftig dem Anteil entsprechend &#8211; also mit 3 % &#8211; am Gemeindesteueraufkommen des newParks beteiligt.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich finde ich es ja gut, wenn man neue Arbeitspl&#228;tze schafft. Nur: Ehrlich gesagt habe ich ein wenig die Bef&#252;rchtung, dass der newPark zwar sehr modern vermarktet wird, aber nicht gerade ein Selbstl&#228;ufer ist.</p>
<p>In der Vergangenheit wurden immer wieder gro&#223;e Unternehmen ins Spiel gebracht, die sich hier ansiedeln sollen. Doch das geschah nicht &#8211; und das war vor der Wirtschaftskrise. Au&#223;erdem gibt es im nahen Ruhrgebiet meiner Meinung nach viele weitere brach liegende ehemalige Industriestandorte, die teilweise infrstrukturell sogar besser angebunden sind als der newPark es sein wird.</p>
<p>Wenn jetzt nat&#252;rlich ein gro&#223;es DAX-Unternehmen beschlie&#223;en w&#252;rde dort ein Werk mit x-tausend Mitarbeitern zu errichten &#8211; da w&#252;rde sich newPark wirklich lohnen und ich w&#252;rde gerne sagen, dass ich mich geirrt habe. Aber ich glaube nicht wirklich dran und bin daher nicht wirklich daf&#252;r die landschaftlich wertvollen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rieselfelder_Dortmund">Rieselfelder</a> f&#252;r eine weitere Industriefl&#228;che zu opfern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/stadt-olfen-ist-am-newpark-mit-3-beteiligt/2009_07_23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie soll Olfen die Gelder aus dem Konjunkturprogramm nutzen?</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/wie-soll-olfen-die-gelder-aus-dem-konjunkturprogramm-nutzen/2009_02_08/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/wie-soll-olfen-die-gelder-aus-dem-konjunkturprogramm-nutzen/2009_02_08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[In den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politikfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandnetz]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Ganztagsgrundschule]]></category>
		<category><![CDATA[OGGS]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Tagen schrieb ich bereits dar&#252;ber, dass die Stadt Olfen 1,2 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung erh&#228;lt. Dabei habe ich auch einige Vorschl&#228;ge gemacht, inwiefern man die Gelder einsetzen k&#246;nnte. Dahingehend erw&#228;hnte ich einerseits im Rahmen der Bildungspolitik die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) und andererseits f&#252;r den Bereich der Infrastrukturpolitik den Ausbau des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor zwei Tagen schrieb ich bereits dar&#252;ber, dass <a href="http://www.jensmatheuszik.de/12-millionen-euro-fuer-olfen-aus-dem-konjunkturprogramm/2009_02_06/">die Stadt Olfen 1,2 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung erh&#228;lt</a>.</p>
<p>Dabei habe ich auch einige Vorschl&#228;ge gemacht, inwiefern man die Gelder einsetzen k&#246;nnte. Dahingehend erw&#228;hnte ich einerseits im Rahmen der Bildungspolitik die <em>Offene Ganztagsgrundschule</em> (OGGS) und andererseits f&#252;r den Bereich der Infrastrukturpolitik den Ausbau des Breitbandnetzes in Olfen.</p>
<p>Erg&#228;nzend hierzu m&#246;chte ich erkl&#228;ren, dass das nat&#252;rlich nur erste Vorschl&#228;ge sind. Weitere Ideen w&#228;ren zum Beispiel die Renovierung von st&#228;dtischen Geb&#228;uden um laufende Kosten zu senken oder &#228;hnliches. Genaueres wird man erst dann festlegen k&#246;nnen, wenn auch die genauen Kriterien f&#252;r die Vergabe der F&#246;rdermittel bekannt sind.</p>
<p>Zwischenzeitlich haben die <em>Ruhr Nachrichten</em> ein Diskussionsforum zum Thema <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/ollo/meinung/art4303,473413">Konjunkturprogramm II: Wohin mit den Millionen?</a> er&#246;ffnet. Die ersten Diskussionsbeitr&#228;ge dort existieren schon und schlagen die unterschiedlichsten Dinge vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/wie-soll-olfen-die-gelder-aus-dem-konjunkturprogramm-nutzen/2009_02_08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 Millionen Euro f&#252;r Olfen aus dem Konjunkturprogramm</title>
		<link>http://www.jensmatheuszik.de/12-millionen-euro-fuer-olfen-aus-dem-konjunkturprogramm/2009_02_06/</link>
		<comments>http://www.jensmatheuszik.de/12-millionen-euro-fuer-olfen-aus-dem-konjunkturprogramm/2009_02_06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[In den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politikfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ALG II]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Himmelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Ganztagsgrundschule]]></category>
		<category><![CDATA[OGGS]]></category>
		<category><![CDATA[Olfen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensmatheuszik.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Den Ruhr Nachrichten kann man entnehmen, dass Olfen &#252;ber 1,2 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm erh&#228;lt. Das (zweite) Konjunkturprogramm der Bundesregierung tr&#228;gt eine deutlich sozialdemokratische Handschrift und setzt die richtigen Impulse. Hauptfelder des kommunalen Teils des Konjunkturprogrammes sollen die Bildung und die Infrastruktur sein. Insofern ist es nat&#252;rlich zu begr&#252;&#223;en, wenn sich die Stadtverwaltung Olfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den <em>Ruhr Nachrichten</em> kann man entnehmen, dass <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/ollo/Olfen;art1051,472970">Olfen &#252;ber 1,2 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm erh&#228;lt</a>. Das (zweite) Konjunkturprogramm der Bundesregierung tr&#228;gt eine deutlich sozialdemokratische Handschrift und <a href="http://www.spd.de/de/aktuell/nachrichten/2009/02/Richtige-Impulse-gesetzt.html">setzt die richtigen Impulse</a>.</p>
<p>Hauptfelder des kommunalen Teils des Konjunkturprogrammes sollen die Bildung und die Infrastruktur sein. Insofern ist es nat&#252;rlich zu begr&#252;&#223;en, wenn sich die Stadtverwaltung Olfen (laut B&#252;rgermeister Josef Himmelmann) Gedanken gemacht hat, &#252;ber die dann die Politik zu entscheiden habe.</p>
<p>Dennoch sollte hier meiner Meinung nach das Primat der Politik gewahrt bleiben und die gew&#228;hlten Kommunalpolitiker nicht einfach nur aus einer von der Verwaltung erstellten Liste ausw&#228;hlen und entscheiden, sondern selber Vorschl&#228;ge machen.</p>
<p>Mir pers&#246;nlich fallen da gleich zwei Dinge ein:</p>
<p><strong>Bildung: Geb&#252;hrenfreie <em>Offene Ganztagsgrundschule</em> (OGGS)</strong><br />
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Olfen hat schon vor einiger Zeit gefordert zu pr&#252;fen, inwiefern die <em>Offene Ganztagsgrundschule</em> (OGGS) in Olfen auf Geldbeitr&#228;ge der Eltern zumindestens zum Teil verzichten kann.<br />
Mindestens bei Familien, bei denen mehrere Kinder die OGGS besuchen und bei Beziehern von Arbeitslosengeld 2 (ALG II, Hartz IV) sollte gepr&#252;ft werden, inwiefern dies realisiert werden kann.</p>
<p><strong>Infrastruktur: Breitbandausbau DSL/VDSL</strong><br />
Die Stadt Olfen ist in der gl&#252;cklichen Lage, dass im Kerngebiet der Stadt schnelle DSL-Anschl&#252;sse bereits jetzt m&#246;glich sind. Dies ist auch immer mehr f&#252;r Firmen wichtig und ein Standortvorteil, den andere St&#228;dte so nicht haben. Damit die Stadt Olfen hier jedoch nicht ins Hintertreffen ger&#228;t ist zu pr&#252;fen, inwiefern die hiesigen Breitbandnetze weiter ausgebaut werden k&#246;nnen, denn in den nahen St&#228;dten des Ruhrgebiets sind teilweise schon via VDSL &#220;bertragungsgeschwindigkeiten von 25 und 50 Mbit/s (Downloadstream) bzw. 5 und 10 Mbit/s (Uploadstream) m&#246;glich.</p>
<p><strong>Hinweis: Siehe auch den folgenden Beitrag: <a href="http://www.jensmatheuszik.de/wie-soll-olfen-die-gelder-aus-dem-konjunkturprogramm-nutzen/2009_02_08/">Wie soll Olfen die Gelder aus dem Konjunkturprogramm nutzen?</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensmatheuszik.de/12-millionen-euro-fuer-olfen-aus-dem-konjunkturprogramm/2009_02_06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

